【公告】5月份平台主播用户违规处理公告
5月份九秀平台违规处理通报
为打造美好、绿色、健康的网络环境,坚决抵制不良内容,建设良好的直播生态环境,切实履行九秀直播平台主体责任,严厉打击以低俗直播内容、低俗诱导消费、发布色情垃圾广告,涉嫌“承诺性返利”违法违规行为以及损害九秀平台利益等系列突出问题,现阶段性公示5月违规处罚结果,通过主动巡查监管与用户举报等渠道,九秀直播平台5月处理A类、B类违规直播内容共56场次,处理违规账号共834个。
以下为部分处理违规账号公示
账号uid | 处理结果 | 违规程度级别 | 账号uid | 处理结果 | 违规程度级别 |
970**173 | 封禁2天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 778**600 | 账号涉嫌"承诺性返利"违法违规行为,永久封号处理 | A类违规 |
965**057 | 封禁2天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 926**229 | 账号涉嫌"承诺性返利"违法违规行为,永久封号处理 | A类违规 |
976**268 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 907**789 | 账号涉嫌"承诺性返利"违法违规行为,永久封号处理 | A类违规 |
974**803 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 982**443 | 账号涉嫌诈骗,永久封号处理 | A类违规 |
929**867 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 981**286 | 账号涉嫌诈骗,永久封号处理 | A类违规 |
911**377 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 895**352 | 账号涉嫌诈骗,永久封号处理 | A类违规 |
911**497 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 980**019 | 账号涉嫌诈骗,永久封号处理 | A类违规 |
933**231 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 975**943 | 账号涉嫌诈骗,永久封号处理 | A类违规 |
917**518 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 182**462 | 账号涉嫌诈骗,永久封号处理 | A类违规 |
974**248 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 865**792 | 账号涉嫌诈骗,永久封号处理 | A类违规 |
975**854 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 647**921 | 账号涉嫌诈骗,永久封号处理 | A类违规 |
590**346 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 880**788 | 账号涉嫌发布色情内容信息,永久封号处理 | A类违规 |
972**782 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 983**682 | 账号涉嫌发布色情内容信息,永久封号处理 | A类违规 |
964**922 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 983**993 | 账号涉嫌发布色情内容信息,永久封号处理 | A类违规 |
590**346 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 982**708 | 账号涉嫌发布色情内容信息,永久封号处理 | A类违规 |
972**782 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 981**934 | 账号涉嫌发布色情内容信息,永久封号处理 | A类违规 |
964**922 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 981**273 | 账号涉嫌发布色情内容信息,永久封号处理 | A类违规 |
541**520 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 980**408 | 账号涉嫌发布色情内容信息,永久封号处理 | A类违规 |
896**985 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 984**975 | 宣传其他直播平台,煽动劝说主播停止在九秀直播 | A类违规 |
977**808 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 957**813 | 宣传其他直播平台,煽动劝说主播停止在九秀直播 | A类违规 |
963**726 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 984**240 | 宣传其他直播平台,煽动劝说主播停止在九秀直播 | A类违规 |
973**475 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 982**361 | 宣传其他直播平台,煽动劝说主播停止在九秀直播 | A类违规 |
977**635 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 984**589 | 宣传其他直播平台,煽动劝说主播停止在九秀直播 | A类违规 |
963**242 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 984**901 | 宣传其他直播平台,煽动劝说主播停止在九秀直播 | A类违规 |
954**665 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 984**831 | 宣传其他直播平台,煽动劝说主播停止在九秀直播 | A类违规 |
980**406 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 983**950 | 宣传其他直播平台,煽动劝说主播停止在九秀直播 | A类违规 |
944**385 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 984**439 | 宣传其他直播平台,煽动劝说主播停止在九秀直播 | A类违规 |
977**409 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 983**678 | 宣传其他直播平台,煽动劝说主播停止在九秀直播 | A类违规 |
982**633 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 978**572 | 涉嫌"买卖账号",永久封号处理 | A类违规 |
973**690 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 978**748 | 涉嫌"买卖账号",永久封号处理 | A类违规 |
926**565 | 封禁1天,罚款警告,降低曝光 | B类低俗类违规 | 978**359 | 涉嫌"买卖账号",永久封号处理 | A类违规 |
以上处理结果同时警醒各家族及主播用户,平台坚决打击此类违法违规行为,针对涉及低俗直播内容被处罚的主播,相关家族负责人以及家族管理应当加强培训及监管。针对因涉嫌A类违规主播,平台将主动保存违法违规的相关信息证据上报相关部门依法处理。希望平台各主播及用户严格遵守国家相关法律法规、平台规则及协议约定。
我们将持续通过人工巡查,提升技术优化策略、畅通举报,进一步营造积极健康网络直播环境。对于违反九秀直播平台规定的用户及主播,平台将继续从严治理,坚决抵制不良内容,按照相关法律法规、公序良俗要求进行处罚和教育,同时九秀平台欢迎广大用户积极监督,通过联系客服人员进行举报(部分重大违规举报有奖)举报必查、查实必究、查究必严,共同与平台一起维护健康的直播环境,营造良好的直播氛围!
九秀直播
2023年6月7日